Herren 1 |
|
1. Runde | TC Neumarkt – UTC Waidhofen 3 (Resultat: 9:0) |
2. Runde | TC Neumarkt – Holiday St. Pantaleon (Resultat: 6:3 – Punkte: Winninger, Kremslehner, Steininger, Winninger Kremslehner, Steininger/Christ) |
3. Runde | UTC St. Peter/Au 2 – TC Neumarkt (Resultat 1:8 – Punkte: Kremslehner, Haberer, Steininger, Denk, Christ, Winninger/Kremslehner, Steininger/Christ, Haberer/Denk) |
4. Runde | Loosdorf – TC Neumarkt (Resultat: 3:6 – Punkte: Denk, Haberer, Steininger, Christ, Haberer/Denk, Steininger/Christ) |
5. Runde | TC Neumarkt – ASKÖ Waidhofen (Resultat: 2:7 – Punkte: Haberer, Christ) |
Reihungsspiel | TC Neumarkt – Wieselburg 2 (Resultat: 6:3 – Punkte: Winninger, Kremslehner, Haberer, Steininger, Christ, Winninger/Kremslehner) |
Reihungsspiel | TC Neumarkt – BSG Mauer (Resultat: 4:5) |
Reihungsspiel | TC Neumarkt – Gaming 1 (Resultat: 3:6) |
Endstand: Meister und Aufstieg in Kreisliga B |